Trekkertrek Marum - 2026-09-13

Laatste sync: 2026-11-03 11:56

Standaard 9 ton

Pos ▼ # Naam Trek 1T1 Trek 2T2 TotaalTot
23 9004 Wessel Stuut 51.90 61.10 113.00
22 9005 Joeke Land 67.03 56.80 123.83
21 9025 yvonne venema 66.21 67.30 133.51
20 9023 hemke rozema 66.07 68.18 134.25
19 9014 Walter Jobst 64.35 69.94 134.29
18 9012 Simon Roelof vd Schors 76.70 77.54 154.24
17 9003 Joeke Spa 81.17 74.76 155.93
16 9018 Marvin Gritter 83.04 79.72 162.76
15 9006 Rick Stuut 79.71 84.31 164.02
14 9013 Lubbe Wietze vd Schors 84.27 82.46 166.73
13 9022 Martin Klooster 84.90 81.86 166.76
12 9019 Lennart Nieuwenhuizen 81.28 86.11 167.39
11 9015 Tjalling Veenstra 85.61 81.87 167.48
10 9009 Kelvin Kloosterman 86.66 82.80 169.46
9 9016 Nico vd Schors 84.63 87.29 171.92
8 9007 Timen de Vries 86.89 85.81 172.70
7 9026 Sijtze Venema 89.26 85.39 174.65
6 9002 Arend Kerkhof 87.15 88.94 176.09
5 9008 Leon Kooiker 88.98 88.88 177.86
4 9011 Beau de Jong 92.36 88.39 180.75
3 9010 Jisse vd Akker 94.41 87.36 181.77
2 9021 Pieter Veening 92.48 89.60 182.08
1 9020 Sjoerd Rozema 91.57 90.56 182.13
- 9001 Roelf Tienstra 86.89 93.52 Buiten mededingingBM
- 9017 Vincent Solle 92.61 - GediskwalificeerdDQ